Izvršenje budžeta za 2008. godinu zaključno sa 30.09.2008.
| Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % |
| 411 | Plate,dodaci,naknade | |||
| 411111 | Plate po osnovu cene rada | 6.970.615.71 | ||
| 411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | 152.953.73 | ||
| 411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | 723.603.70 | ||
| 411118 | Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada | 573.528.05 | ||
| 411119 | Ostali dodaci I naknade zaposlenima | 69.348.07 | ||
| Ukupno 411: | 23.033.000.00 | 8.490.049.26 | 36.86 | |
| 412 | Doprinosi | |||
| 412111 | Doprinos za PIO | 933.905.45 | ||
| 412211 | Doprinos za zdrav. osig. | 522.138.03 | ||
| 412311 | Doprinos za nezaposlenost | 63.675.37 | ||
| Ukupno 412: | 4.133.000.00 | 1.519.718.85 | 36.77 | |
| 413 | Naknade u naturi | |||
| 413161 | Parkiranje | 0.00 | ||
| 413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 0.00 | ||
| Ukupno 413 | 40.000,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 414 | Socijalna davanja zaposl. | 70.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 414411 | Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice | 0.00 | ||
| 411314 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 0.00 | ||
| 415 415112
|
Naknade za zaposlene Naknada za prevoz na posao i sa posla
|
264.000.00 |
85.935.00 85.935.00
|
32.55 |
| 416 | Nagrade i bonusi | 53.000.00 | 50.456.56 | 95.20 |
| 416112 | Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih | 50.456.56 | ||
| 421 | Stalni troškovi | |||
| 421411 | Telefon, teleks i telefaks | 453.124.90 | ||
| 421412 | Internet i slično | 119.487.53 | ||
| 421414 | Usluge mob. telefona | 122.166.45 | ||
| 421512 | Osiguranje vozila | 37.403.10 | ||
| 421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | 30.600.00 | ||
| 421321 | Deratizacija | 0.00 | ||
| 421911 | RTV pretplata | 3.372.00 | ||
| Ukupno 421: | 1.231.000.00 | 766.153.98 | 62.24 | |
| 422 | Troškovi putovanja | |||
| 422111 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 52.051.59 | ||
| 422121 | Troškovi prevoza na službenom putu | 0.00 | ||
| 422131 | Troškovi smeštaja na službenom putu | 0.00 | ||
| 422299 | Ostali trošk. za putovanje u inostran. | 0.00 | ||
| 422211 | Troškovi dnevnica za služb. put u inostr. | 0.00 | ||
| 422199 | Troškovi prevoza na sl.putu u inostranstvu | 0.00 | ||
| 422192 | Taksi prevoz | 600.00 | ||
| Ukupno 422: | 166.000.00 | 52.651.59 | 31.72 | |
| 423 | Usluge po ugovoru | |||
| 423111 | Usluge prevođenja | 252.520.00 | ||
| 423311 | Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih | 101.464.00 | ||
| 423413 | Usluge štampanja publikacija | 0.00 | ||
| 423432 | Objavljivanje tendera i informativ. oglasa | 132.350.00 | ||
| 423599 | Ostale stručne usluge | 2.153.614.06 | ||
| 423621 | Ugostiteljske usluge | 0.00 | ||
| 423911 | Ostale opšte usluge | 0.00 | ||
| 423392 | Izdaci za stručne ispite | 0.00 | ||
| 423211 | Usluge za izradu softvera | 64.171.10 | ||
| 423291 | Ostale kompjuterske usluge | 0.00 | ||
| 423419 | Ostale usluge štampanja | 3.540.00 | ||
| 423221 | Usluge za održavanje računara | 0.00 | ||
| Ukupno 423: | 3.800.000.00 | 2.707.659.16 | 71.25 |
| 424 | Specijaliz. usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 425 | Popravke i održav. | 90.000,00 | 36.575.59 | 40.64 |
| 425211 | Mehaničke popravke | 0.00 | ||
| 425219 | Ostale popravke I održavanje opreme za saobraćaj | 33.666.59 | ||
| 425222 | Računarska oprema | 1.770.00 | ||
| 425229 | Ostale popravke i održavanje administrativne opreme | 1.139.00 | ||
| 426 | ||||
| 426111 | Kancelarij. materijal | 28.141.37 | ||
| 426311 | Struč. literatura za zaposlene | 59.955.00 | ||
| 426491 | Ostali materijal za prevozna sredstva | 125.213.50 | ||
| 426621 | Materijali za kulturu | 0,00 | ||
| 426411 | Benzin | 630.000.00 | ||
| 426312 426821
|
Str.literatura za obraz. Zaposlenih Hrana
|
0.00 6.340.00
|
||
| 426822 | Piće | 77.042.50 | ||
| Ukupno 426: | Materijal | 1.271.000.00 | 926.692.37 | 72.91 |
| 482 482131
482231
482331
|
Porezi,takse Reg. Vozila
Gradske takse
Gradske kazne
|
30.000,00 | 23.574.00 23.574.00
0,00
0.00
|
78.58 |
| 512 | Mašine i oprema | |||
| 512251 | Oprema za domaćinstvo | 0,00 | ||
| 512221 | Računarska oprema | 0.00 | ||
| 512233 | Mobilni telefoni | 0.00 | ||
| 512241 | Elektronska oprema | 21.639.80 | ||
| Ukupno 512: | 800.000.00 | 21.639.80 | 2.70 | |
| UKUPNO: | 34.981.000.00 | 14.681.106.16 | 41.97 |
30-09-2008Zakon o budžetu RS za 2008. godinu
| Ekonomska klasifikacija | OPIS | Sredstva iz budžeta | Izdaci iz dodat. prihoda organa i kapit. izdaci za NIP | Ukupna sredstva |
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 23.085.000 | 23.085.000 | |
| 412 | Soc. doprinosi na teret poslodavca | 4.133.000 | 4.133.000 | |
| 413 | Naknade u naturi | 40.000 | 40.000 | |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 70.000 | 70.000 | |
| 415 | Naknade za zaposlene | 264.000 | 264.000 | |
| 421 | Stalni troškovi | 1.231.000 | 1.231.000 | |
| 422 | Troškovi putovanja | 166.000 | 166.000 | |
| 423 | Usluge po ugovoru | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 90.000 | 90.000 | |
| 426 | Materijal | 1.071.000 | 1.071.000 | |
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 30.000 | 30.000 | |
| 512 | Mašine i oprema | 800.000 | 800.000 | |
| Izvori finansiranja za funkciju 160: | ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 34.980.000 | 34.980.000 | |
| Ukupno za funkciju 160 | 34.980.000 | 34.980.000 | ||
| Izvori finansiranja za razdeo 49 | ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 34.980.000 | 34.980.000 | |
| UKUPNO ZA RAZDEO 49 | 34.980.000 | 34.980.000 |
03-01-2008Zakon o budžetu RS za 2007. godinu
| Ekonomska klasifikacija | OPIS | Sredstva iz budžeta | Izdaci iz dodatnih prihoda organa I kapitalni izdaci za NIP | Ukupna sredstva |
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih (zarade) | 12.150.000 | 12.150.000 | |
| 412 | Soc.doprinosi na teret poslodavca | 2,184.000 | 2,184.000 | |
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 70.000 | 70.000 | |
| 415 | Naknade za zaposlene | 155.000 | 155.000 | |
| 421 |