Насловна Буџет Извршење буџета за 2005. годину закључно са 31.12.2005. године
Извршење буџета за 2005. годину закључно са 31.12.2005. године ПДФ Штампа Eл. пошта
ПОЗИЦИЈА ОПИС ОДОБРЕНО РЕАЛИЗОВАНО %
411 Плате,додаци,накнаде 2.492.000,00 2.446.425,25 98,17
412 Доприноси 440.000,00 423.442,00 96,24
413 Накнаде у натури 200.000,00 8.999,99 4,50
414 Социјална давања 100.000,00 57.390,70 57,39
415 Накнаде за запослене 200.000,00 18.124,42 9,06
421 Стални трошкови 1.425.000,00 343.674,17 24,12
422 Трошкови путовања 760.000,00
2.925.000,00
14.290,00 1,88
423 Услуге по уговору 1.724.571,49 58,96
416 Награде и бонуси 478.000,00 434.704,99 90,94
425 Поправке и одржавање 475.000,00 22.954,18 4,83
426 Материјал 2.850.000,00 1.221.004,30 42,84
482 Порези,таксе 500.000,00 12.686,00 2,54
483 Новчане казне 1,00 0,00 0,00
512 Машине и опрема 2.000.000,00 1.999.322,38 99,97
УКУПНО:
14.845.001,00 8.727.589,87 58,79
 
  • Збирни месечни статистички подаци о предметима у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.08.2010.

    У ПРОЦЕДУРИ: 1177

    ОБРАЂЕНО: 8206

    Опширније...
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности